Seksjonene har gjort sin tildeling av klubbtilskudd. Nedenfor finner dere en oversikt over tildelt tilskudd.
Karateseksjonens tildeling:
Fullkontaktkomitéen:
| Klubbnavn | Tiltakstype | Kort beskrivelse av tiltaket | Vedtatt | Saksnummer |
| Tromsø karateklubb | Konkurranse | Kyokushin Open | 7 500 | KAS0090 |
Sum Fullkontakt: 7 500,-
Shotokankomitéen:
| Klubbnavn | Tiltakstype | Kort beskrivelse av tiltaket | Vedtatt | Saksnummer |
| Fjell karateklubb | Kompetanseheving | Trenerkurs | 10 000 | KAS0091 |
| Fjell karateklubb | Rekruttering | Materiell og mat til stand | 3 000 | KAS0092 |
| Fjell karateklubb | Sosialt | Mat til sosialt arrangement | 3 000 | KAS0093 |
| Bjørgvin karateklubb | Kompetanseheving | Trenerkurs | 2 500 | KAS0094 |
| Bjørgvin karateklubb | Kompetanseheving | Dommerkurs | 10 000 | KAS0095 |
| Bjørgvin karateklubb | Kompetanseheving | Trenerkurs | 7 500 | KAS0096 |
| Lyderhorn karateklubb | Rekruttering | Materiell og annonser | 7 500 | KAS0097 |
| Lyderhorn karateklubb | Treningssamling | Leir samarrangert med Fusa | 3 000 | KAS0098 |
| Fusa Karateklubb | Treningssamling | Leir sammen Lyderhorn | 7 500 | KAS0099 |
| Åsane Karateklubb | Kompetanseheving | Trenerkurs | 10 000 | KAS0100 |
Sum Shotokan: 64 000,-
WKF-komitéen:
| Klubbnavn | Tiltakstype | Kort beskrivelse av tiltaket | Vedtatt | Saksnummer |
| Vestnes Varfjell IL Kampsport | Kompetanseheving | Kurs i sportdata | 5 075 | KAS0101 |
| Vestnes Varfjell IL Kampsport | Kompetanseheving | Dommerworkshop/kurs | 4 005 | KAS0102 |
| Sarpsborg karateklubb | Integrering | Treningsparti for funksjonsnedsatte | 5 000 | KAS0103 |
| Sarpsborg karateklubb | Konkurranse | NM deltagelse | 7 500 | KAS0104 |
| Oslo Kampsportklubb | Treningssamling | Holdningsskapende samlinger | 7 500 | KAS0105 |
| Sentrum Kampsportklubb | Rekruttering | Annonsering og materiell | 3 000 | KAS0106 |
| Sentrum Kampsportklubb | Kompetanseheving | Trener 1 | 5 000 | KAS0107 |
Sum WKF: 37 080,-
Jujutsuseksjonens tildeling:
| Klubbnavn | Tiltakstype | Kort beskrivelse av tiltaket | Vedtatt | Saksnummer |
| Oslo kampsportklubb | Kompetanseheving | Trenerkurs | 10 000 | JUS0043 |
| Oslo kampsportklubb | Integrering | Dekning av kostnader ifm økonomiske barrierer | 5 000 | JUS0044 |
Sum Jujutsu: 15 000,-
Fleridrettseksjonens tildeling:
| Klubbnavn | Tiltakstype | Kort beskrivelse av tiltaket | Vedtatt | Saksnummer |
| Aikido | ||||
| Stavanger JuShinKan |
Treningssamling | Treningsleir (helg) med Fransk Sensei i Oslo | 6 000 | FIS0093 |
| Stavanger JuShinKan |
Treningssamling | Treningsleir (helg) med Japansk Sensei i Oslo | 7 000 | FIS0094 |
| Stavanger JuShinKan |
Rekruttering | Miljøsøndag samler mange frivillige organisasjoner | 3 000 | FIS0095 |
| Oslo Aikido Klubb | Treningssamling | Treningssamling med Matti Joensuu | 7 500 | FIS0096 |
| Oslo Aikido Klubb | Treningssamling | Seminar med Kuribayashi sensei 2020 | 7 500 | FIS0097 |
| Bergen Aikidoklubb | Sosialt | Jul- og sommer-avslutning med gradering for barn | 2 400 | FIS0098 |
| Bergen Aikidoklubb | Treningssamling | Vestlandet Aikidofestival i april 2020 | 3 000 | FIS0099 |
| Oppsummering per idrett | ||||
| Sum Aikido | 36 400 |
|||
| Sum Capoeira | 0 | |||
| Sum Kendo | 0 | |||
| Sum Wushu | 0 |
Taekwondo WT:
| Klubbnavn | Tiltakstype | Kort beskrivelse av tiltaket | Vedtatt | Saksnummer |
| Bergstaden Taekwondoklubb | Integrering | Barn og unge fra økonomisk vanskeligstilte familier | 5 000 | |
| Bergstaden Taekwondoklubb | Kompetanseheving | Trenerkurs | 10 000 | KAS0102 |
| Bergstaden Taekwondoklubb | Treningssamling | Samling med João Correia fra Portugal | 7 500 | KAS0103 |
| Oslo Taekwondo Klubb | Treningssamling | Steven Jennings, og Sarah Jennings | 5 000 | KAS0104 |
| Oslo Taekwondo Klubb | Treningssamling | Kursholder blir grandmaster Paulo Martins | 5 000 | KAS0105 |
| Oslo Taekwondo Klubb | Treningssamling | Inspirasjonssamling for mønsterutøvere eller utøvere | 2 500 | KAS0106 |
| Ski Taekwondo klubb | Sosialt | Ungdomssamlinger for å redusere frafall | 3 000 | KAS0107 |
Sum Taekwondo WT: 35 500,-

