Tildeling av klubbstøtte 2018

Publisert 06.01.2019
Redigert 12.01.2022
Seksjonene har gjort sin tildeling av klubbtilskudd. Nedenfor finner dere en oversikt over tildelt tilskudd.
Karateseksjonens tildeling:
| Klubbnavn | Tiltakstype | Kort beskrivelse av tiltaket | Vedtatt | Saksnummer |
| Bergen Karate Klubb | Etikk og verdi | Sommerskole | 3 471 | KAS0061 |
| Bærum kampsportklubb | Konkurranse | Representasjon EM | 8 892 | KAS0062 |
| Bærum kampsportklubb | Konkurranse | Representasjon VM | 9 745 | KAS0063 |
| Finnsnes Karateklubb | Konkurranse | Kyokushin Open Bergen | 6 685 | KAS0064 |
| Gandsfjord Karateklubb | Konkurranse | Nasjonale stevner | 8 900 | KAS0065 |
| Gandsfjord Karateklubb | Kompetanseheving | Trener 1 | 6 230 | KAS0066 |
| Hundvåg karateklubb | Etikk og verdi | Seminar unge jenter | 5 340 | KAS0067 |
| Lura Karateklubb | Konkurranse | Åpen cup for alle aldere | 5 722 | KAS0068 |
| Lura Karateklubb | Rekruttering | Trykk og annonsering høst | 2 225 | KAS0069 |
| Lura Karateklubb | Rekruttering | Trykk og annonsering vår | 2 225 | KAS0070 |
| Lura Karateklubb | Konkurranse | Åpent stevne | 10 217 | KAS0071 |
| Nordlys Karateklubb | Kompetanseheving | Trener 1 | 10 680 | KAS0072 |
| Nordnes Karateklubb | Konkurranse | NM og regionale stevner | 4 450 | KAS0073 |
| Nordnes Karateklubb | Rekruttering | Trykk og vervekampanje | 4 450 | KAS0074 |
| Nordås Karateklubb | Rekruttering | Trykk og annonsering | 5 340 | KAS0075 |
| Oslo Budo Kwai | Rekruttering | Trykk og annonsering | 1 335 | KAS0076 |
| Oslo Kampsportklubb | Kompetanseheving | Trener 2 | 6 230 | KAS0077 |
| Rana Karateklubb | Konkurranse | NM, NM lag og Nordisk | 17 800 | KAS0078 |
| Sakura Karateklubb | Konkurranse | Representasjon VM | 11 125 | KAS0079 |
| Sarpsborg Karateklubb | Konkurranse | Buss internasjonalt stevne | 22 250 | KAS0080 |
| Sauda Makotokai karateklubb | Kompetanseheving | Trener 1 | 8 900 | KAS0081 |
| Sentrum Kampsport klubb | Konkurranse | Representasjon VM og EM | 17 800 | KAS0082 |
| Stange Karateklubb | Konkurranse | Nasjonale stevner | 12 640 | KAS0083 |
| Stavanger Karateklubb | Rekruttering | Produksjon og annonsering | 8 900 | KAS0084 |
| Stavanger Karateklubb | Kompetanseheving | Reise/opphold dommerkurs | 8 900 | KAS0085 |
| Troll Karateklubb | Konkurranse | Stevne Klemetsrudhallen | 9 331 | KAS0086 |
| Tromsø Karateklubb | Konkurranse | Kyokushin Open | 9 345 | KAS0087 |
| Tromsø Karateklubb | Konkurranse | NM 2018 | 12 793 | KAS0088 |
| Vikingene Karateklubb | Integrering | Arbeid med minioritetsgrupper | 8 900 | KAS0089 |
| SUM karate | 250645 |
Jujutsuseksjonens tildeling:
| Klubbnavn | Tiltakstype | Kort beskrivelse av tiltaket | Vedtak | Saksnummer |
| Polarsirkelen kampsportklubb | Treningssamling | BJJ seminar Marko Oikarainen | 4 000 | JUS0037 |
| Polarsirkelen kampsportklubb | Rekruttering | Flyere/plakater, Facebookannonser. | 10 000 | JUS0038 |
| Romerike Jujutsuklubb | Treningssamling | Treningsleir med Soke Jimmy Kei Yamaue | 27 692 | JUS0039 |
| Trondheim Ju Jitsu Klubb | Treningssamling | Sommerleir Langesund, Strømstad | 308 | JUS0040 |
| Trondheim Ju Jitsu Klubb | Kompetanseheving | Dmmerkurs | 25 000 | JUS0041 |
| Trondheim Ju Jitsu Klubb | Rekruttering | Produksjon materiell | 8 000 | JUS0042 |
| SUM Jujutsu | 75 000 | |||
Fleridrettseksjonens tildeling:
| Klubbnavn | Tiltakstype | Kort beskrivelse av tiltaket | Vedtak | Saksnummer |
| Aikido | ||||
| Bergen Aikidoklubb | Rekruttering | Annonsering | 8 000 |
FIS0076 |
| Oslo Aikido Klubb | Rekruttering | Trykk og annonsering | 5 000 | FIS0077 |
| Stavanger JuShinKan Aikido | Rekruttering | Aikido for VGS høst |
2 000 | FIS0078 |
| Stavanger JuShinKan Aikido | Rekruttering | Aikido for VGS vår | 2 000 | FIS0079 |
| Stavanger JuShinKan Aikido | Rekruttering | Miljøsøndag 2018, trykk og materiell | 1 000 |
FIS0080 |
| Stavanger JuShinKan Aikido | Rekruttering | Miljøsøndag 2019, trykk og materiell | 3 000 | FIS0081 |
| Stavanger JuShinKan Aikido – avd BSI | Rekruttering | Trykk og materiell til stand |
1 000 | FIS0082 |
| Trondheim Aikidoklubb | Rekruttering | Annonsering | 3 567 |
FIS0083 |
| Capoeira | ||||
| Foreningen Capoeira Angola Oslo | Rekruttering | Trykk og annonsering | 6 000 |
FIS0084 |
| Kendo | ||||
| Bergen Kendoklubb avd. Nordhordaland |
Rekruttering | Trykk og annonsering | 8 000 | FIS0085 |
| OSI Kendo |
Treningssamling | Samling/event ekslusivt nybegynnere | 700 | FIS0086 |
| OSI Kendo | Rekruttering | Trykk og annonsering 2018 | 910 | FIS0087 |
| OSI Kendo | Rekruttering | Trykk og annonsering 2019 | 1 894 | FIS0088 |
| Oslo Kendoklubb |
Rekruttering | Trykk og annonsering til, og gjennomføring innføringshelg januar | 3 000 | FIS0089 |
| Oslo Kendoklubb | Rekruttering | Trykk og annonsering til, og gjennomføring innføringshelg | 2 814 | FIS0090 |
| Oslo Kendoklubb | Rekruttering | Oslo, OSI Kendo, OSI Aikido, krasjkurs. | 5 300 |
FIS0091 |
| Wushu | ||||
| Oslo Kungfu klubb | Rekruttering | Trykk og annonsering | 5 000 | FIS0092 |
| Oppsummering per idrett | ||||
| Sum Aikido | 25 567 |
|||
| Sum Capoeira | 6 000 |
|||
| Sum Kendo | 22 618 | |||
| Sum Wushu | 5 000 |
|||
| Sum tildelt | 59 185 |













